POPKAT
Create a watch
Standing, not scheduled — on until you turn it off. Checked every few minutes, and results land on your Dashboard.
A fungible book. What matters is not the cheapest lot — it is what you pay once you buy size, and how much of the book is real.
- Best ask
- 0.0052KAS per token
- Live lots
- 643,410,102 tokens genuinely offered
- Buyable within 10%
- 475,000 for 2,675 KAS
- Abandoned asks
- 35286,330 tokens, excluded below
How to read this book
Four questions, answered from this book as it stands. None of them is a recommendation — they are the things worth knowing before you decide.
These are observations about an order book, not advice. A thin ladder-heavy book can still run, and a deep honest one can still bleed — the book describes supply, and says nothing about whether anyone will want this token tomorrow.
Seller ladders
Depth — what size actually costs
Gold is the ask on each successive lot. Green is your average once you have bought that many. The gap between them is slippage. Abandoned asks are excluded, so this is the book you can actually trade against.
The book · 99 lots
Click any row to open it.
| Unit price | Quantity | Lot total | Cumulative | Avg if filled | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0052 | 25,000 | 130 | 25,000 | 0.0052 | 59 days |
| 0.0052 | 25,000 | 130 | 50,000 | 0.0052 | 59 days |
| 0.0055 | 100,000 | 545 | 150,000 | 0.0054 | 119 days |
| 0.0055 | 100,000 | 550 | 250,000 | 0.0054 | 332 days |
| 0.0056 | 25,000 | 140 | 275,000 | 0.0054 | 59 days |
| 0.0058 | 50,000 | 290 | 325,000 | 0.0055 | 119 days |
| 0.0059 | 50,000 | 295 | 375,000 | 0.0055 | 245 days |
| 0.0060 | 100,000 | 595 | 475,000 | 0.0056 | 277 days |
| 0.0060 | 200,000 | 1,195 | 675,000 | 0.0057 | 91 days |
| 0.0060 | 200,000 | 1,195 | 875,000 | 0.0058 | 293 days |
| 0.0060 | 100,000 | 600 | 975,000 | 0.0058 | 332 days |
| 0.0062 | 30,000 | 185 | 1,005,000 | 0.0058 | 91 days |
| 0.0062 | 30,000 | 185 | 1,035,000 | 0.0058 | 91 days |
| 0.0063 | 104,000 | 650 | 1,139,000 | 0.0059 | 402 days |
| 0.0063 | 50,000 | 315 | 1,189,000 | 0.0059 | 428 days |
| 0.0063 | 30,000 | 190 | 1,219,000 | 0.0059 | 277 days |
| 0.0063 | 30,000 | 190 | 1,249,000 | 0.0059 | 277 days |
| 0.0063 | 30,000 | 190 | 1,279,000 | 0.0059 | 277 days |
| 0.0063 | 30,000 | 190 | 1,309,000 | 0.0059 | 277 days |
| 0.0063 | 102,420 | 650 | 1,411,420 | 0.0060 | 402 days |
| 0.0064 | 50,150 | 320 | 1,461,570 | 0.0060 | 403 days |
| 0.0064 | 50,150 | 320 | 1,511,720 | 0.0060 | 403 days |
| 0.0064 | 50,150 | 320 | 1,561,870 | 0.0060 | 403 days |
| 0.0064 | 50,000 | 320 | 1,611,870 | 0.0060 | 449 days |
| 0.0065 | 100,000 | 645 | 1,711,870 | 0.0060 | 293 days |
| 0.0065 | 30,000 | 195 | 1,741,870 | 0.0060 | 428 days |
| 0.0065 | 30,000 | 195 | 1,771,870 | 0.0061 | 428 days |
| 0.0065 | 30,000 | 195 | 1,801,870 | 0.0061 | 428 days |
| 0.0066 | 30,000 | 199 | 1,831,870 | 0.0061 | 428 days |
| 0.0066 | 30,000 | 199 | 1,861,870 | 0.0061 | 428 days |
| 0.0067 | 30,000 | 200 | 1,891,870 | 0.0061 | 449 days |
| 0.0073 | 40,000 | 290 | 1,931,870 | 0.0061 | 448 days |
| 0.0073 | 40,000 | 290 | 1,971,870 | 0.0061 | 448 days |
| 0.0073 | 20,000 | 145 | 1,991,870 | 0.0061 | 449 days |
| 0.0075 | 100,000 | 745 | 2,091,870 | 0.0062 | 403 days |
| 0.0075 | 100,000 | 745 | 2,191,870 | 0.0063 | 403 days |
| 0.0075 | 100,000 | 745 | 2,291,870 | 0.0063 | 403 days |
| 0.0075 | 10,000 | 75 | 2,301,870 | 0.0063 | 390 days |
| 0.0075 | 10,000 | 75 | 2,311,870 | 0.0063 | 448 days |
| 0.0075 | 20,000 | 150 | 2,331,870 | 0.0063 | 508 days |
| 0.0075 | 100,000 | 750 | 2,431,870 | 0.0064 | 510 days |
| 0.0076 | 41,931 | 320 | 2,473,801 | 0.0064 | 232 days |
| 0.0077 | 78,201 | 600 | 2,552,002 | 0.0064 | 46 days |
| 0.0077 | 50,000 | 385 | 2,602,002 | 0.0065 | 489 days |
| 0.0077 | 10,000 | 77 | 2,612,002 | 0.0065 | 508 days |
| 0.0078 | 100,000 | 775 | 2,712,002 | 0.0065 | 411 days |
| 0.0078 | 100,000 | 775 | 2,812,002 | 0.0066 | 411 days |
| 0.0078 | 100,000 | 775 | 2,912,002 | 0.0066 | 411 days |
| 0.0078 | 100,000 | 775 | 3,012,002 | 0.0066 | 411 days |
| 0.0078 | 100,000 | 780 | 3,112,002 | 0.0067 | 510 days |
| 0.0078 | 100,000 | 780 | 3,212,002 | 0.0067 | 510 days |
| 0.0078 | 100,000 | 780 | 3,312,002 | 0.0067 | 510 days |
| 0.0080 | 10,000 | 80 | 3,322,002 | 0.0068 | 448 days |
| 0.0082 | 6,000 | 49 | 3,328,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0084 | 35,000 | 295 | 3,363,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0087 | 3,000 | 26 | 3,366,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0087 | 3,000 | 26 | 3,369,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0090 | 10,000 | 90 | 3,379,002 | 0.0068 | 448 days |
| 0.0090 | 3,000 | 27 | 3,382,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0090 | 3,000 | 27 | 3,385,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0093 | 3,000 | 28 | 3,388,002 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0095 | 10,000 | 95 | 3,398,002 | 0.0068 | 448 days |
| 0.0095 | 2,100 | 20 | 3,400,102 | 0.0068 | 513 days |
| 0.0099 | 10,000 | 99 | 3,410,102 | 0.0068 | 448 days |
| 0.0106abandoned | 25,000 | 265 | 3,435,102 | 0.0068 | 489 days |
| 0.0117abandoned | 3,000 | 35 | 3,438,102 | 0.0068 | 508 days |
| 0.0150abandoned | 10,000 | 150 | 3,448,102 | 0.0069 | 488 days |
| 0.0210abandoned | 20,000 | 420 | 3,468,102 | 0.0069 | 402 days |
| 0.0210abandoned | 20,000 | 420 | 3,488,102 | 0.0070 | 402 days |
| 0.0210abandoned | 20,000 | 420 | 3,508,102 | 0.0071 | 402 days |
| 0.0210abandoned | 20,000 | 420 | 3,528,102 | 0.0072 | 402 days |
| 0.0210abandoned | 20,000 | 420 | 3,548,102 | 0.0073 | 402 days |
| 0.0210abandoned | 20,000 | 420 | 3,568,102 | 0.0073 | 402 days |
| 0.0245abandoned | 2,000 | 49 | 3,570,102 | 0.0073 | 532 days |
| 0.0248abandoned | 4,000 | 99 | 3,574,102 | 0.0074 | 589 days |
| 0.0250abandoned | 4,000 | 100 | 3,578,102 | 0.0074 | 594 days |
| 0.0250abandoned | 2,000 | 50 | 3,580,102 | 0.0074 | 594 days |
| 0.0262abandoned | 2,000 | 52 | 3,582,102 | 0.0074 | 628 days |
| 0.0288abandoned | 4,000 | 115 | 3,586,102 | 0.0074 | 594 days |
| 0.0297abandoned | 15,000 | 445 | 3,601,102 | 0.0075 | 594 days |
| 0.0298abandoned | 3,980 | 118 | 3,605,082 | 0.0075 | 630 days |
| 0.0299abandoned | 15,000 | 449 | 3,620,082 | 0.0076 | 573 days |
| 0.0300abandoned | 2,500 | 75 | 3,622,582 | 0.0077 | 536 days |
| 0.0300abandoned | 30,000 | 900 | 3,652,582 | 0.0078 | 573 days |
| 0.0300abandoned | 2,500 | 75 | 3,655,082 | 0.0079 | 589 days |
| 0.0300abandoned | 15,000 | 450 | 3,670,082 | 0.0079 | 600 days |
| 0.0317abandoned | 3,000 | 95 | 3,673,082 | 0.0080 | 449 days |
| 0.0317abandoned | 3,000 | 95 | 3,676,082 | 0.0080 | 449 days |
| 0.0317abandoned | 3,000 | 95 | 3,679,082 | 0.0080 | 449 days |
| 0.0350abandoned | 5,000 | 175 | 3,684,082 | 0.0080 | 589 days |
| 0.0400abandoned | 5,000 | 200 | 3,689,082 | 0.0081 | 600 days |
| 0.0500abandoned | 1,000 | 50 | 3,690,082 | 0.0081 | 589 days |
| 0.0833abandoned | 3,000 | 250 | 3,693,082 | 0.0082 | 509 days |
| 0.1000abandoned | 1,000 | 100 | 3,694,082 | 0.0082 | 44 days |
| 0.1340abandoned | 500 | 67 | 3,694,582 | 0.0082 | 511 days |
| 0.2167abandoned | 600 | 130 | 3,695,182 | 0.0082 | 512 days |
| 0.2400abandoned | 50 | 12 | 3,695,232 | 0.0082 | 44 days |
| 0.2400abandoned | 500 | 120 | 3,695,732 | 0.0083 | 589 days |
| 0.2429abandoned | 700 | 170 | 3,696,432 | 0.0083 | 512 days |
KaspaCom sorts this by lot total, which puts a 4-token lot above a 200-token one and makes size unreadable. Sorted by unit price with a running average and the age of every ask, the book tells you what it costs and how much of it is still meant.
Spend a budget
Enter what you want to spend and this picks the cheapest lots that fit, in order. Match them off on KaspaCom by unit price and size — the two numbers that identify a lot on their page.