TRIP
Create a watch
Standing, not scheduled — on until you turn it off. Checked every few minutes, and results land on your Dashboard.
A fungible book. What matters is not the cheapest lot — it is what you pay once you buy size, and how much of the book is real.
- Best ask
- 0.0015KAS per token
- Live lots
- 5439,468,888 tokens genuinely offered
- Buyable within 10%
- 18,153,888 for 29,509 KAS
- Abandoned asks
- 10824,553,818 tokens, excluded below
How to read this book
Four questions, answered from this book as it stands. None of them is a recommendation — they are the things worth knowing before you decide.
These are observations about an order book, not advice. A thin ladder-heavy book can still run, and a deep honest one can still bleed — the book describes supply, and says nothing about whether anyone will want this token tomorrow.
Seller ladders
Depth — what size actually costs
Gold is the ask on each successive lot. Green is your average once you have bought that many. The gap between them is slippage. Abandoned asks are excluded, so this is the book you can actually trade against.
The book · 162 lots
Click any row to open it.
| Unit price | Quantity | Lot total | Cumulative | Avg if filled | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0015 | 400,000 | 595 | 400,000 | 0.0015 | 210 days |
| 0.0015 | 400,000 | 595 | 800,000 | 0.0015 | 210 days |
| 0.0015 | 800,000 | 1,200 | 1,600,000 | 0.0015 | 105 days |
| 0.0015 | 2,000,000 | 3,000 | 3,600,000 | 0.0015 | 223 days |
| 0.0015 | 20,000 | 30 | 3,620,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0015 | 20,000 | 30 | 3,640,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0015 | 20,000 | 30 | 3,660,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0015 | 20,000 | 30 | 3,680,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0015 | 20,000 | 30 | 3,700,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0015 | 1,500,000 | 2,255 | 5,200,000 | 0.0015 | 279 days |
| 0.0015 | 3,000,000 | 4,550 | 8,200,000 | 0.0015 | 110 days |
| 0.0015 | 200,000 | 305 | 8,400,000 | 0.0015 | 279 days |
| 0.0016 | 1,000,000 | 1,550 | 9,400,000 | 0.0015 | 4 days |
| 0.0016 | 45,000 | 70 | 9,445,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0016 | 45,000 | 70 | 9,490,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0016 | 45,000 | 70 | 9,535,000 | 0.0015 | 335 days |
| 0.0016 | 20,000 | 31 | 9,555,000 | 0.0015 | 338 days |
| 0.0016 | 190,000 | 300 | 9,745,000 | 0.0015 | 116 days |
| 0.0016 | 190,000 | 300 | 9,935,000 | 0.0015 | 116 days |
| 0.0016 | 20,000 | 32 | 9,955,000 | 0.0015 | 338 days |
| 0.0016 | 2,000,000 | 3,250 | 11,955,000 | 0.0015 | 4 days |
| 0.0016 | 20,000 | 33 | 11,975,000 | 0.0015 | 338 days |
| 0.0017 | 750,000 | 1,250 | 12,725,000 | 0.0015 | 244 days |
| 0.0017 | 750,000 | 1,250 | 13,475,000 | 0.0015 | 244 days |
| 0.0017 | 750,000 | 1,250 | 14,225,000 | 0.0016 | 244 days |
| 0.0017 | 20,000 | 35 | 14,245,000 | 0.0016 | 338 days |
| 0.0018 | 1,900,000 | 3,500 | 16,145,000 | 0.0016 | 81 days |
| 0.0019 | 2,000,000 | 3,850 | 18,145,000 | 0.0016 | 102 days |
| 0.0020 | 8,888 | 18 | 18,153,888 | 0.0016 | 338 days |
| 0.0021 | 2,000,000 | 4,235 | 20,153,888 | 0.0017 | 102 days |
| 0.0023 | 2,000,000 | 4,659 | 22,153,888 | 0.0017 | 102 days |
| 0.0023 | 1,500,000 | 3,500 | 23,653,888 | 0.0018 | 371 days |
| 0.0025 | 1,500,000 | 3,750 | 25,153,888 | 0.0018 | 371 days |
| 0.0026 | 180,000 | 460 | 25,333,888 | 0.0018 | 371 days |
| 0.0026 | 180,000 | 460 | 25,513,888 | 0.0018 | 371 days |
| 0.0026 | 350,000 | 900 | 25,863,888 | 0.0018 | 371 days |
| 0.0026 | 350,000 | 900 | 26,213,888 | 0.0018 | 371 days |
| 0.0026 | 180,000 | 465 | 26,393,888 | 0.0019 | 371 days |
| 0.0026 | 850,000 | 2,200 | 27,243,888 | 0.0019 | 382 days |
| 0.0026 | 2,500,000 | 6,500 | 29,743,888 | 0.0019 | 371 days |
| 0.0026 | 2,500,000 | 6,500 | 32,243,888 | 0.0020 | 371 days |
| 0.0026 | 25,000 | 65 | 32,268,888 | 0.0020 | 381 days |
| 0.0027 | 750,000 | 2,000 | 33,018,888 | 0.0020 | 371 days |
| 0.0027 | 750,000 | 2,000 | 33,768,888 | 0.0020 | 371 days |
| 0.0027 | 300,000 | 800 | 34,068,888 | 0.0020 | 375 days |
| 0.0027 | 300,000 | 800 | 34,368,888 | 0.0020 | 375 days |
| 0.0027 | 300,000 | 800 | 34,668,888 | 0.0020 | 375 days |
| 0.0027 | 300,000 | 800 | 34,968,888 | 0.0020 | 375 days |
| 0.0027 | 1,500,000 | 4,000 | 36,468,888 | 0.0021 | 376 days |
| 0.0028 | 1,500,000 | 4,200 | 37,968,888 | 0.0021 | 376 days |
| 0.0028 | 150,000 | 427 | 38,118,888 | 0.0021 | 380 days |
| 0.0029 | 250,000 | 730 | 38,368,888 | 0.0021 | 383 days |
| 0.0029 | 250,000 | 730 | 38,618,888 | 0.0021 | 383 days |
| 0.0029 | 850,000 | 2,500 | 39,468,888 | 0.0021 | 382 days |
| 0.0030abandoned | 450,000 | 1,350 | 39,918,888 | 0.0021 | 383 days |
| 0.0030abandoned | 25,000 | 75 | 39,943,888 | 0.0021 | 390 days |
| 0.0030abandoned | 114,116 | 343 | 40,058,004 | 0.0021 | 385 days |
| 0.0030abandoned | 114,453 | 344 | 40,172,457 | 0.0021 | 385 days |
| 0.0031abandoned | 1,500,000 | 4,659 | 41,672,457 | 0.0022 | 371 days |
| 0.0031abandoned | 113,780 | 356 | 41,786,237 | 0.0022 | 385 days |
| 0.0031abandoned | 850,000 | 2,674 | 42,636,237 | 0.0022 | 382 days |
| 0.0032abandoned | 10,000 | 32 | 42,646,237 | 0.0022 | 388 days |
| 0.0032abandoned | 850,000 | 2,750 | 43,496,237 | 0.0022 | 382 days |
| 0.0033abandoned | 113,780 | 373 | 43,610,017 | 0.0022 | 385 days |
| 0.0033abandoned | 113,780 | 373 | 43,723,797 | 0.0022 | 385 days |
| 0.0033abandoned | 10,000 | 33 | 43,733,797 | 0.0022 | 388 days |
| 0.0033abandoned | 500,000 | 1,650 | 44,233,797 | 0.0022 | 392 days |
| 0.0034abandoned | 10,000 | 34 | 44,243,797 | 0.0022 | 388 days |
| 0.0034abandoned | 20,000 | 68 | 44,263,797 | 0.0022 | 396 days |
| 0.0034abandoned | 20,000 | 68 | 44,283,797 | 0.0022 | 396 days |
| 0.0034abandoned | 750,000 | 2,555 | 45,033,797 | 0.0023 | 392 days |
| 0.0034abandoned | 113,780 | 390 | 45,147,577 | 0.0023 | 385 days |
| 0.0035abandoned | 1,000,000 | 3,500 | 46,147,577 | 0.0023 | 392 days |
| 0.0035abandoned | 20,000 | 70 | 46,167,577 | 0.0023 | 393 days |
| 0.0035abandoned | 20,000 | 70 | 46,187,577 | 0.0023 | 393 days |
| 0.0035abandoned | 20,000 | 70 | 46,207,577 | 0.0023 | 393 days |
| 0.0035abandoned | 20,000 | 70 | 46,227,577 | 0.0023 | 393 days |
| 0.0035abandoned | 20,000 | 70 | 46,247,577 | 0.0023 | 393 days |
| 0.0035abandoned | 30,000 | 105 | 46,277,577 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0035abandoned | 20,000 | 71 | 46,297,577 | 0.0023 | 400 days |
| 0.0036abandoned | 113,780 | 407 | 46,411,357 | 0.0023 | 385 days |
| 0.0036abandoned | 50,000 | 180 | 46,461,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0036abandoned | 50,000 | 180 | 46,511,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0037abandoned | 30,000 | 110 | 46,541,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0037abandoned | 30,000 | 110 | 46,571,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0037abandoned | 50,000 | 185 | 46,621,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0038abandoned | 50,000 | 188 | 46,671,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0038abandoned | 1,000,000 | 3,795 | 47,671,357 | 0.0023 | 392 days |
| 0.0038abandoned | 50,000 | 190 | 47,721,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0038abandoned | 30,000 | 115 | 47,751,357 | 0.0023 | 401 days |
| 0.0039abandoned | 113,780 | 440 | 47,865,137 | 0.0023 | 385 days |
| 0.0040abandoned | 1,000,000 | 3,950 | 48,865,137 | 0.0024 | 392 days |
| 0.0040abandoned | 30,000 | 119 | 48,895,137 | 0.0024 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 50,000 | 198 | 48,945,137 | 0.0024 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 505,000 | 2,000 | 49,450,137 | 0.0024 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 505,000 | 2,000 | 49,955,137 | 0.0024 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 250,000 | 995 | 50,205,137 | 0.0024 | 395 days |
| 0.0040abandoned | 502,569 | 2,009 | 50,707,706 | 0.0024 | 409 days |
| 0.0040abandoned | 1,000,000 | 4,000 | 51,707,706 | 0.0025 | 392 days |
| 0.0040abandoned | 30,000 | 120 | 51,737,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 250,000 | 1,000 | 51,987,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 250,000 | 1,000 | 52,237,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0040abandoned | 10,000 | 40 | 52,247,706 | 0.0025 | 410 days |
| 0.0040abandoned | 10,000 | 40 | 52,257,706 | 0.0025 | 410 days |
| 0.0040abandoned | 10,000 | 40 | 52,267,706 | 0.0025 | 410 days |
| 0.0040abandoned | 10,000 | 40 | 52,277,706 | 0.0025 | 410 days |
| 0.0040abandoned | 10,000 | 40 | 52,287,706 | 0.0025 | 410 days |
| 0.0040abandoned | 30,000 | 121 | 52,317,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0041abandoned | 30,000 | 122 | 52,347,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0041abandoned | 30,000 | 124 | 52,377,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0041abandoned | 750,000 | 3,092 | 53,127,706 | 0.0025 | 392 days |
| 0.0042abandoned | 30,000 | 125 | 53,157,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0042abandoned | 30,000 | 126 | 53,187,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0042abandoned | 30,000 | 126 | 53,217,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0042abandoned | 30,000 | 127 | 53,247,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0043abandoned | 30,000 | 128 | 53,277,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0043abandoned | 30,000 | 130 | 53,307,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0044abandoned | 30,000 | 131 | 53,337,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0044abandoned | 30,000 | 132 | 53,367,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0044abandoned | 30,000 | 133 | 53,397,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0045abandoned | 30,000 | 134 | 53,427,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0045abandoned | 30,000 | 135 | 53,457,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0046abandoned | 30,000 | 137 | 53,487,706 | 0.0025 | 402 days |
| 0.0046abandoned | 1,000,000 | 4,592 | 54,487,706 | 0.0026 | 392 days |
| 0.0050abandoned | 1,000,000 | 4,999 | 55,487,706 | 0.0026 | 410 days |
| 0.0050abandoned | 250,000 | 1,250 | 55,737,706 | 0.0026 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 250,000 | 1,250 | 55,987,706 | 0.0026 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 250,000 | 1,250 | 56,237,706 | 0.0026 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 250,000 | 1,250 | 56,487,706 | 0.0026 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 500,000 | 2,500 | 56,987,706 | 0.0027 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 500,000 | 2,500 | 57,487,706 | 0.0027 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 500,000 | 2,500 | 57,987,706 | 0.0027 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 500,000 | 2,500 | 58,487,706 | 0.0027 | 402 days |
| 0.0050abandoned | 1,000,000 | 5,000 | 59,487,706 | 0.0028 | 410 days |
| 0.0050abandoned | 10,000 | 50 | 59,497,706 | 0.0028 | 452 days |
| 0.0050abandoned | 10,000 | 50 | 59,507,706 | 0.0028 | 452 days |
| 0.0050abandoned | 10,000 | 50 | 59,517,706 | 0.0028 | 452 days |
| 0.0050abandoned | 5,000 | 25 | 59,522,706 | 0.0028 | 580 days |
| 0.0051abandoned | 500,000 | 2,550 | 60,022,706 | 0.0028 | 410 days |
| 0.0052abandoned | 1,000,000 | 5,200 | 61,022,706 | 0.0028 | 410 days |
| 0.0055abandoned | 1,000,000 | 5,500 | 62,022,706 | 0.0029 | 410 days |
| 0.0056abandoned | 500,000 | 2,800 | 62,522,706 | 0.0029 | 410 days |
| 0.0060abandoned | 50,000 | 300 | 62,572,706 | 0.0029 | 63 days |
| 0.0060abandoned | 1,000,000 | 6,000 | 63,572,706 | 0.0029 | 410 days |
| 0.0070abandoned | 5,000 | 35 | 63,577,706 | 0.0029 | 580 days |
| 0.0090abandoned | 5,000 | 45 | 63,582,706 | 0.0029 | 580 days |
| 0.0099abandoned | 50,000 | 495 | 63,632,706 | 0.0029 | 430 days |
| 0.0099abandoned | 50,000 | 495 | 63,682,706 | 0.0029 | 430 days |
| 0.0099abandoned | 50,000 | 495 | 63,732,706 | 0.0030 | 430 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 199 | 63,752,706 | 0.0030 | 428 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 199 | 63,772,706 | 0.0030 | 428 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 199 | 63,792,706 | 0.0030 | 428 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 199 | 63,812,706 | 0.0030 | 428 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 199 | 63,832,706 | 0.0030 | 428 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 199 | 63,852,706 | 0.0030 | 431 days |
| 0.0100abandoned | 20,000 | 200 | 63,872,706 | 0.0030 | 509 days |
| 0.0120abandoned | 100,000 | 1,200 | 63,972,706 | 0.0030 | 410 days |
| 0.0150abandoned | 10,000 | 150 | 63,982,706 | 0.0030 | 431 days |
| 0.0150abandoned | 10,000 | 150 | 63,992,706 | 0.0030 | 431 days |
| 0.0150abandoned | 10,000 | 150 | 64,002,706 | 0.0030 | 431 days |
| 0.0150abandoned | 10,000 | 150 | 64,012,706 | 0.0030 | 431 days |
| 0.0150abandoned | 10,000 | 150 | 64,022,706 | 0.0030 | 431 days |
KaspaCom sorts this by lot total, which puts a 4-token lot above a 200-token one and makes size unreadable. Sorted by unit price with a running average and the age of every ask, the book tells you what it costs and how much of it is still meant.
Spend a budget
Enter what you want to spend and this picks the cheapest lots that fit, in order. Match them off on KaspaCom by unit price and size — the two numbers that identify a lot on their page.